| Mannschaft | Halle | Bezirk | Adresse |
|---|---|---|---|
| BG Stud/Weißensee II | HB | 10249 (Friedrichshain) | Hausburgstr. Hausburg-Grundschule (Zugang von Otto-Ostrowski-Str.) |
| SV Berliner Bären I | AV | 13403 (Reinickendorf) | Auguste-Viktoria-Allee 95 Mark-Twain-Schule, Halle hinten rechts |
| BC Tempelhof IV | BA | 12279 (Marienfelde) | Baußnernweg obere Halle, Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Anfahrt über Marienfelder Allee |
| SV Dresdenia I | BI | 10625 (Charlottenburg) | Bismarckstraße 21 Ecke Zauritzweg |
| BC Schöneich/Rüdersd I | BR | 15562 (Rüdersdorf) | Brückenstr. 80 Gymnasium (Neubaugebiet) |
| BG Neukölln IV | HH | 12353 (Buckow) | Hasenhegerweg 12-18 |
| SV Kabelw.Oberspree III | PN | 12559 (Köpenick) | Pablo-Neruda-Str. 8 19. Grundschule, Eingang über Schulhof |
| BC Potsdam II | RH | 14480 (Potsdam) | Ricarda-Huch-Str. 23-27 Steuben-Gesamtschule, Kirchsteigfeld |
Auf der Homepage des Berliner Badminton-Verbands gibt es eine Liste mit allen Hallenschlüsseln.